Deprem riski taşıyan binalarda iki temel seçenek bulunmaktadır: mevcut yapıyı güçlendirmek veya yıkıp yeniden yapmak (kentsel dönüşüm). Bu karar; binanın mevcut durumu, maliyet, süre ve yasal çerçeve açısından dikkatli bir değerlendirme gerektirmektedir.
Güçlendirme maliyeti yeniden yapım maliyetinin %60'ını aşıyorsa, kentsel dönüşüm genellikle daha avantajlıdır. Bu eşiğin altında ise güçlendirme tercih edilmelidir.
| Parametre | Güçlendirme | Kentsel Dönüşüm |
|---|---|---|
| Ortalama maliyet | 3.000-8.000 TL/m² | 12.000-25.000 TL/m² |
| Süre | 1-6 ay | 2-4 yıl |
| Taşınma zorunluluğu | Genellikle hayır | Evet (1-4 yıl) |
| Devlet desteği | %50 hibe (Yarısı Bizden) | Kira yardımı + kredi |
| Sonuç | Mevcut yapı korunur | Yeni bina standardı |
| Değer artışı | %15-30 | %50-100+ |
| Destek Türü | Güçlendirme | Kentsel Dönüşüm |
|---|---|---|
| Hibe | %50 (max 1.875.000 TL) | Yok |
| Kira yardımı | Yok | 18-36 ay |
| Faiz desteği | Var | Var |
| KDV muafiyeti | Var | Var |
• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı — Kentsel Dönüşüm Rehberi 2026
• TBDY 2018 — Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği
• 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
Binanız için en uygun çözümü birlikte belirleyelim.